Katalog dalekich obserwacji
Katalog dalekich obserwacji umożliwiający szybki dostep do najciekawszych wpisów na tym blogu.
Wpisy podzieliłem na pasma górskie, które obserwowałem gównie z terenów południowo - wschodniej Polski, ale nie tylko (niektóre z nich są z zagranicy).
Dodatkowo, wszystkie dalekie obserwacje zostały posortowane względem odległości.
| ODLEGŁOŚĆ | MIEJSCE OBSERWACJI |
|---|---|
| Góry Świętokrzyskie (PL) | |
| 185 km | Babia Góra |
| 136 km | Ryta Górka (Wesoła) |
| 129 km | Husów |
| 124 km | Liwocz |
| 120,5 km | Szufnarowa |
| 114 km | Jaszczurowa |
| Gorgany (UA) | |
| 179 km | Nowiny Horynieckie |
| 171 km | Mały Milicz |
| 138,5 km | Bukowe Berdo |
| 131 km | Holica |
| 130 km | Smerek |
| 122 km | Wielka Rawka |
| 119 km | Lutowiska |
| Góry Marmaroskie (RO/UA) | |
| 262 km | Kojsovska Hola |
| 235 km | Mały Milicz |
| 174 km | Tarnica |
| Góry Apuseni (RO) | |
| 278 km | Duże Jasło |
| 261 km | Wielka Rawka |
| 258 km | Tarnica |
| 228 km | Mały Milicz |
| Góry Rodniańskie (RO) | |
| 217 km | Tarnica |
| Góry Gutyjskie (RO) | |
| 229 km | Kojsovska Hola |
| 203 km | Mały Milicz |
| 174 km | Tarnica |
| 152 km | Bukowe Berdo |
| Świdowiec (UA) | |
| 232 km | Kojsovska Hola |
| 209 km | Mały Milicz |
| 142 km | Wielka Rawka |
| Niżne Tatry (SK) | |
| 226 km | Tarnica |
| 212 km | Smerek |
| 207 km | Duże Jasło |
| 196 km | Hyrlata |
| 191 km | Bukowe Berdo |
| 191 km | Wielka Rawka |
| 178 km | Smerek |
| Tatry Wysokie i Zachodnie (PL/SK) | |
| 196 km | Tarnica |
| 193 km | Krzemień |
| 187 km | Średnia |
| 184 km | Połanki |
| 184 km | Wielka Rawka |
| — | ... i wiele innych dostępnych na tej stronie |
Komentarze
Prześlij komentarz